Réseaux de demande et affiliations
Destination et tourisme régional
Offices de tourisme régionaux et leurs infrastructures de données et de disponibilité — la couche qui référence un établissement avant tout fournisseur.
3 vendors, by listed deployments
| Vendor | Headquarters | Founded | Properties | Rooms |
|---|---|---|---|---|
| LTS AG (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols) | Bozen/Bolzano, South Tyrol (Italy) | 1981 | 6 | 337 |
| feratel (Deskline) | Innsbruck, Austria | — | 1 | 70 |
| HGV — Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (Booking Südtirol) | Bozen/Bolzano, South Tyrol (Italy) | — | 1 | 132 |
Who runs what
Every listed property that has a destination et tourisme régional on record, and the vendor filling that role. Confidence is shown where the finding is not directly confirmed.
| Property | Location | Vendor | Role | Rooms |
|---|---|---|---|---|
| DAS GERSTL | Malles Venosta, Italie | HGV — Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (Booking Südtirol) | Canal de réservation régional — fiches actives pour les deux établissements | 132 |
| DAS GERSTL | Malles Venosta, Italie | LTS AG (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols) | Données de référence régionales (Open Data Hub) pour les deux établissements | 132 |
| Schlosshotel Ischgl | Ischgl, Autriche | feratel (Deskline) (likely) | Distribution de destination | 70 |
| Tuberis Life Balance & Nature Farm | Tubre, Italie | LTS AG (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols) | Données de référence régionales (Open Data Hub) | 52 |
| Panoramahotel Watles | Malles Venosta, Italie | LTS AG (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols) | Données de référence régionales (Open Data Hub) pour l'hôtel et pour la dépendance | 50 |
| Garberhof | Malles Venosta, Italie | LTS AG (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols) | Données de référence régionales (Open Data Hub) | 43 |
| Ferienhotel Kastellatz | Malles Venosta, Italie | LTS AG (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols) | Fiche de données régionale — non raccordée à la réservation | 30 |
| Maraias — Luxury Suites & Apartments | Malles Venosta, Italie | LTS AG (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols) | Données de référence régionales (Open Data Hub) | 30 |
LTS AG (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols)
DMOExploitant de l'infrastructure de données et de disponibilités touristiques du Haut-Adige. LTS est titulaire de la licence et source de référence des données d'hébergement publiées via l'Open Data Hub d'IDM Alto Adige (tourism.opendatahub.com) et réutilisées par suedtirol.info, vinschgau.net et chaque portail local de destination. Il sous-tend également MSS (Marketing System Südtirol), la couche régionale de disponibilité et de réservation.
feratel (Deskline)
DMOTechnologie autrichienne de gestion de destination (Deskline), utilisée par les offices de tourisme régionaux pour exploiter sites de destination, disponibilités et réservations — la couche derrière des portails comme tirol.at et les sites de stations.
HGV — Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (Booking Südtirol)
DMOL'union des hôteliers et restaurateurs du Haut-Adige (Schlachthofstraße 59, 39100 Bolzano), organisation territoriale de Federalberghi et de la FIPE, comptant environ 4 500 adhérents. Elle exploite Booking Südtirol, la plateforme de réservation régionale, dont les widgets (widget.bookingsuedtirol.com — un `widget.js` en version 1, un `bundle.js` en version 2 et un widget de demande `BookingSüdtirol.Widgets.Enquiry`) sont intégrés aux sites des hôtels membres, ainsi que des portails de services pour la paie, les contrats et la facturation électronique.
Other categories
Plusieurs de ces systèmes en service simultanément ?
Blue relie une stack hôtelière existante en un profil client unique et un solde de fidélité unique sur l'ensemble des établissements — sans remplacer le PMS.